Unleaded, last 7 snapshots
-1.5p
The average Gulf unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's Gulf prices station by station.
| Date | Gulf unleaded | Against UK | Gulf diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 170.7p | 0.0p | 199.0p | +0.8p |
| 3 November 2026 | 170.9p | -0.2p | 199.0p | +0.7p |
| 2 November 2026 | 171.3p | -0.2p | 199.2p | +0.8p |
| 1 November 2026 | 171.7p | 0.0p | 199.2p | +0.8p |
| 31 October 2026 | 171.7p | -0.1p | 199.2p | +0.8p |
| 30 October 2026 | 171.8p | -0.1p | 199.2p | +0.7p |
| 29 October 2026 | 172.2p | -0.1p | 199.3p | +0.7p |
| 28 October 2026 | 172.5p | -0.1p | 199.4p | +0.7p |
| 27 October 2026 | 172.9p | +0.1p | 199.4p | +0.6p |
| 26 October 2026 | 173.0p | 0.0p | 199.4p | +0.6p |
| 25 October 2026 | 173.5p | +0.2p | 199.5p | +0.6p |
| 24 October 2026 | 173.5p | +0.1p | 199.7p | +0.8p |
| 23 October 2026 | 173.8p | +0.1p | 199.9p | +0.9p |
| 22 October 2026 | 174.1p | +0.2p | 199.9p | +0.8p |
| 21 October 2026 | 174.3p | +0.3p | 200.0p | +0.9p |
| 20 October 2026 | 174.6p | +0.5p | 200.0p | +0.9p |
| 19 October 2026 | 174.6p | +0.5p | 199.9p | +0.7p |
| 18 October 2026 | 174.5p | +0.3p | 199.7p | +0.5p |
| 17 October 2026 | 174.6p | +0.4p | 199.8p | +0.6p |
| 16 October 2026 | 174.6p | +0.4p | 199.8p | +0.6p |
| 15 October 2026 | 174.6p | +0.3p | 199.8p | +0.5p |
| 14 October 2026 | 174.7p | +0.3p | 199.9p | +0.5p |
| 13 October 2026 | 174.7p | +0.2p | 200.0p | +0.4p |
| 12 October 2026 | 174.8p | +0.2p | 200.2p | +0.4p |
| 11 October 2026 | 174.8p | +0.1p | 200.3p | +0.4p |
| 10 October 2026 | 174.9p | +0.2p | 200.3p | +0.4p |
| 9 October 2026 | 174.8p | +0.1p | 200.3p | +0.4p |
| 8 October 2026 | 174.8p | 0.0p | 200.3p | +0.4p |
| 7 October 2026 | 175.0p | +0.2p | 200.5p | +0.5p |
| 6 October 2026 | 175.2p | +0.4p | 200.9p | +0.8p |
Each row is the plain average of every Gulf station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.