Unleaded, last 7 snapshots
-1.4p
The average BP unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's BP prices station by station.
| Date | BP unleaded | Against UK | BP diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 173.4p | +2.7p | 200.8p | +2.6p |
| 3 November 2026 | 173.6p | +2.5p | 200.9p | +2.6p |
| 2 November 2026 | 173.9p | +2.4p | 201.1p | +2.7p |
| 1 November 2026 | 174.1p | +2.4p | 201.1p | +2.7p |
| 31 October 2026 | 174.2p | +2.4p | 201.1p | +2.7p |
| 30 October 2026 | 174.3p | +2.4p | 201.1p | +2.6p |
| 29 October 2026 | 174.8p | +2.5p | 201.3p | +2.7p |
| 28 October 2026 | 175.0p | +2.4p | 201.4p | +2.7p |
| 27 October 2026 | 175.3p | +2.5p | 201.5p | +2.7p |
| 26 October 2026 | 175.6p | +2.6p | 201.5p | +2.7p |
| 25 October 2026 | 175.8p | +2.5p | 201.6p | +2.7p |
| 24 October 2026 | 175.8p | +2.4p | 201.5p | +2.6p |
| 23 October 2026 | 176.4p | +2.7p | 201.7p | +2.7p |
| 22 October 2026 | 176.5p | +2.6p | 201.7p | +2.6p |
| 21 October 2026 | 176.7p | +2.7p | 201.7p | +2.6p |
| 20 October 2026 | 176.8p | +2.7p | 201.7p | +2.6p |
| 19 October 2026 | 176.6p | +2.5p | 201.6p | +2.4p |
| 18 October 2026 | 176.8p | +2.6p | 201.7p | +2.5p |
| 17 October 2026 | 176.7p | +2.5p | 201.7p | +2.5p |
| 16 October 2026 | 176.8p | +2.6p | 201.7p | +2.5p |
| 15 October 2026 | 176.8p | +2.5p | 201.8p | +2.5p |
| 14 October 2026 | 176.8p | +2.4p | 201.8p | +2.4p |
| 13 October 2026 | 177.1p | +2.6p | 201.9p | +2.3p |
| 12 October 2026 | 177.2p | +2.6p | 202.2p | +2.4p |
| 11 October 2026 | 177.2p | +2.5p | 202.2p | +2.3p |
| 10 October 2026 | 177.2p | +2.5p | 202.2p | +2.3p |
| 9 October 2026 | 177.3p | +2.6p | 202.3p | +2.4p |
| 8 October 2026 | 177.1p | +2.3p | 202.1p | +2.2p |
| 7 October 2026 | 177.2p | +2.4p | 202.2p | +2.2p |
| 6 October 2026 | 177.4p | +2.6p | 202.4p | +2.3p |
Each row is the plain average of every BP station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.