Cheapest petrol in the UK by town and region
160 towns ranked by average unleaded price, using prices reported up to 4 November 2026. Averages are tinted against the UK average of 171.0p: green is cheaper, red is dearer.
Cheapest petrol by region: quick answers
Which UK town has the cheapest petrol today?
Craigavon (Northern Ireland), where unleaded averages 163.0p across 56 stations within 10 miles and the cheapest single station is 156.9p. The dearest tracked town is Newbury at 178.0p, a spread of 15.0p a litre.
Which region has the cheapest petrol?
Northern Ireland, at 163.4p across 244 stations near its 7 tracked towns. South East is dearest at 172.3p. The UK average is 171.0p.
How is each town's average worked out?
The plain average of every station within 10 miles of the town centre with an unleaded price reported in the last 30 days. Towns with fewer than 4 such stations are left out. A region's figure pools the stations around all of its tracked towns, each station counted once.
Regions ranked by average unleaded
| Region | Avg unleaded | Against UK | Avg diesel | Cheapest town | Dearest town | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Ireland | 163.4p | -7.6p | 189.6p | Craigavon | Derry | 244 |
| North East | 169.2p | -1.8p | 197.7p | Stockton-on-Tees | Darlington | 248 |
| Yorkshire | 169.7p | -1.3p | 197.5p | Wakefield | Sheffield | 520 |
| Wales | 170.1p | -0.9p | 197.8p | Merthyr Tydfil | Wrexham | 239 |
| South West | 170.8p | -0.2p | 198.9p | Torquay | Exeter | 438 |
| North West | 171.1p | +0.1p | 197.6p | Burnley | Crewe | 708 |
| Greater London | 171.4p | +0.4p | 199.5p | Romford | Croydon | 529 |
| Scotland | 171.5p | +0.5p | 198.3p | Aberdeen | Falkirk | 384 |
| East of England | 171.6p | +0.6p | 198.7p | Bury St Edmunds | Harlow | 594 |
| West Midlands | 172.2p | +1.2p | 199.2p | Solihull | Telford | 538 |
| East Midlands | 172.2p | +1.2p | 198.7p | Nottingham | Northampton | 400 |
| South East | 172.3p | +1.3p | 199.7p | Hastings | Newbury | 964 |
Every tracked town, cheapest first
| # | Town | Region | Avg unleaded | Cheapest station | Avg diesel | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craigavon | Northern Ireland | 163.0p | 156.9p | 190.1p | 56 |
| 2 | Bangor (NI) | Northern Ireland | 163.1p | 156.9p | 189.9p | 60 |
| 3 | Newtownabbey | Northern Ireland | 163.4p | 154.9p | 189.0p | 100 |
| 4 | Ballymena | Northern Ireland | 163.6p | 154.7p | 190.4p | 24 |
| 5 | Belfast | Northern Ireland | 163.7p | 154.9p | 189.1p | 114 |
| 6 | Lisburn | Northern Ireland | 163.8p | 152.9p | 189.1p | 88 |
| 7 | Derry | Northern Ireland | 164.3p | 162.9p | 189.5p | 16 |
| 8 | Bury St Edmunds | East of England | 166.7p | 160.9p | 196.4p | 19 |
| 9 | Wakefield | Yorkshire | 167.3p | 160.9p | 196.4p | 131 |
| 10 | Leeds | Yorkshire | 167.6p | 160.9p | 196.4p | 145 |
| 11 | Torquay | South West | 168.0p | 161.9p | 197.8p | 27 |
| 12 | Bradford | Yorkshire | 168.4p | 160.9p | 196.8p | 144 |
| 13 | Halifax | Yorkshire | 168.4p | 161.7p | 197.0p | 109 |
| 14 | Lowestoft | East of England | 168.4p | 164.6p | 196.5p | 20 |
| 15 | Burnley | North West | 168.6p | 161.9p | 196.2p | 54 |
| 16 | Merthyr Tydfil | Wales | 168.6p | 162.9p | 197.6p | 35 |
| 17 | Grimsby | Yorkshire | 168.8p | 164.9p | 195.5p | 18 |
| 18 | Stockton-on-Tees | North East | 168.8p | 162.6p | 197.4p | 60 |
| 19 | Huddersfield | Yorkshire | 168.9p | 161.7p | 197.1p | 88 |
| 20 | Middlesbrough | North East | 168.9p | 162.6p | 197.5p | 57 |
| 21 | Barnstaple | South West | 169.0p | 165.9p | 196.8p | 20 |
| 22 | Bury | North West | 169.0p | 156.9p | 196.0p | 162 |
| 23 | Great Yarmouth | East of England | 169.0p | 166.7p | 197.2p | 18 |
| 24 | Hastings | South East | 169.0p | 166.7p | 198.2p | 21 |
| 25 | Gateshead | North East | 169.1p | 163.9p | 197.9p | 126 |
| 26 | Nottingham | East Midlands | 169.1p | 162.7p | 196.0p | 79 |
| 27 | Aberdeen | Scotland | 169.2p | 162.9p | 199.3p | 28 |
| 28 | Sunderland | North East | 169.2p | 164.5p | 198.0p | 78 |
| 29 | Newcastle upon Tyne | North East | 169.3p | 163.9p | 198.1p | 111 |
| 30 | Southend-on-Sea | East of England | 169.3p | 163.9p | 198.9p | 46 |
| 31 | Bridgend | Wales | 169.4p | 163.9p | 198.2p | 23 |
| 32 | Ipswich | East of England | 169.4p | 162.9p | 195.7p | 36 |
| 33 | Gloucester | South West | 169.5p | 165.7p | 196.4p | 58 |
| 34 | Kilmarnock | Scotland | 169.5p | 159.7p | 195.6p | 26 |
| 35 | Swindon | South West | 169.5p | 165.9p | 200.1p | 27 |
| 36 | Barnsley | Yorkshire | 169.6p | 160.9p | 198.2p | 79 |
| 37 | Blackpool | North West | 169.6p | 161.9p | 196.6p | 29 |
| 38 | Bolton | North West | 169.6p | 156.9p | 196.3p | 137 |
| 39 | Ayr | Scotland | 169.7p | 167.7p | 195.0p | 13 |
| 40 | Cheltenham | South West | 169.7p | 165.7p | 196.7p | 54 |
| 41 | Llanelli | Wales | 169.7p | 164.9p | 197.8p | 37 |
| 42 | Rochdale | North West | 169.7p | 161.9p | 196.3p | 117 |
| 43 | Durham | North East | 169.8p | 162.7p | 198.6p | 66 |
| 44 | Warrington | North West | 169.8p | 152.9p | 195.8p | 83 |
| 45 | Blackburn | North West | 169.9p | 161.9p | 197.6p | 80 |
| 46 | Swansea | Wales | 169.9p | 162.9p | 197.9p | 44 |
| 47 | Wigan | North West | 169.9p | 152.9p | 196.8p | 102 |
| 48 | Aylesbury | South East | 170.1p | 163.7p | 197.7p | 27 |
| 49 | Eastbourne | South East | 170.1p | 166.7p | 198.3p | 25 |
| 50 | St Helens | North West | 170.1p | 152.9p | 196.0p | 129 |
| 51 | Woking | South East | 170.1p | 161.9p | 199.2p | 93 |
| 52 | Basildon | East of England | 170.3p | 164.7p | 198.6p | 69 |
| 53 | Hull | Yorkshire | 170.3p | 159.6p | 198.4p | 53 |
| 54 | York | Yorkshire | 170.3p | 166.7p | 195.1p | 23 |
| 55 | Bath | South West | 170.4p | 165.7p | 199.3p | 48 |
| 56 | Corby | East Midlands | 170.6p | 165.7p | 197.2p | 27 |
| 57 | Doncaster | Yorkshire | 170.6p | 163.9p | 198.8p | 55 |
| 58 | Manchester | North West | 170.6p | 156.9p | 197.2p | 210 |
| 59 | Newport | Wales | 170.6p | 165.9p | 198.2p | 51 |
| 60 | Oldham | North West | 170.6p | 162.9p | 197.2p | 153 |
| 61 | Solihull | West Midlands | 170.6p | 160.9p | 198.7p | 129 |
| 62 | Bristol | South West | 170.7p | 164.9p | 198.7p | 72 |
| 63 | Cardiff | Wales | 170.7p | 166.9p | 198.5p | 52 |
| 64 | Darlington | North East | 170.7p | 162.9p | 197.8p | 37 |
| 65 | Dartford | South East | 170.7p | 164.9p | 198.7p | 150 |
| 66 | Guildford | South East | 170.7p | 161.9p | 200.1p | 67 |
| 67 | Romford | Greater London | 170.7p | 162.9p | 198.6p | 152 |
| 68 | Bangor | Wales | 170.9p | 165.9p | 197.1p | 18 |
| 69 | Enfield | Greater London | 170.9p | 162.9p | 199.4p | 173 |
| 70 | Taunton | South West | 170.9p | 162.9p | 199.9p | 33 |
| 71 | Chelmsford | East of England | 171.0p | 165.7p | 199.3p | 36 |
| 72 | London | Greater London | 171.0p | 162.9p | 199.2p | 302 |
| 73 | Worthing | South East | 171.0p | 166.9p | 198.2p | 33 |
| 74 | Salisbury | South West | 171.1p | 166.9p | 197.6p | 17 |
| 75 | Brighton | South East | 171.2p | 166.9p | 198.1p | 42 |
| 76 | East Kilbride | Scotland | 171.2p | 165.9p | 198.5p | 104 |
| 77 | Edinburgh | Scotland | 171.2p | 164.9p | 195.2p | 52 |
| 78 | Wrexham | Wales | 171.2p | 165.9p | 197.3p | 25 |
| 79 | Birmingham | West Midlands | 171.3p | 160.9p | 199.1p | 202 |
| 80 | Glasgow | Scotland | 171.3p | 165.9p | 198.8p | 126 |
| 81 | Norwich | East of England | 171.3p | 165.9p | 198.7p | 32 |
| 82 | Plymouth | South West | 171.3p | 165.9p | 199.2p | 28 |
| 83 | Rotherham | Yorkshire | 171.3p | 164.9p | 198.2p | 111 |
| 84 | Stockport | North West | 171.3p | 156.9p | 197.5p | 156 |
| 85 | Walsall | West Midlands | 171.3p | 160.9p | 198.7p | 192 |
| 86 | Bracknell | South East | 171.4p | 161.9p | 199.4p | 97 |
| 87 | Bromley | Greater London | 171.4p | 165.9p | 199.5p | 212 |
| 88 | Derby | East Midlands | 171.4p | 164.9p | 198.3p | 65 |
| 89 | Dudley | West Midlands | 171.4p | 160.9p | 198.8p | 185 |
| 90 | Harrogate | Yorkshire | 171.4p | 167.7p | 198.5p | 21 |
| 91 | Liverpool | North West | 171.4p | 153.9p | 196.8p | 109 |
| 92 | Paisley | Scotland | 171.4p | 165.9p | 199.2p | 88 |
| 93 | Preston | North West | 171.4p | 164.9p | 198.8p | 68 |
| 94 | Truro | South West | 171.4p | 166.9p | 199.3p | 24 |
| 95 | Dundee | Scotland | 171.5p | 169.7p | 196.6p | 15 |
| 96 | Croydon | Greater London | 171.6p | 165.9p | 200.1p | 207 |
| 97 | Mansfield | East Midlands | 171.6p | 161.9p | 198.7p | 58 |
| 98 | King's Lynn | East of England | 171.7p | 169.8p | 199.8p | 14 |
| 99 | Kirkcaldy | Scotland | 171.7p | 168.7p | 199.4p | 23 |
| 100 | Scunthorpe | Yorkshire | 171.7p | 164.9p | 196.7p | 16 |
| 101 | Sheffield | Yorkshire | 171.7p | 164.9p | 198.4p | 100 |
| 102 | Stoke-on-Trent | West Midlands | 171.7p | 164.7p | 197.8p | 58 |
| 103 | Boston | East Midlands | 171.8p | 166.9p | 199.2p | 12 |
| 104 | Chester | North West | 171.8p | 150.9p | 199.6p | 47 |
| 105 | High Wycombe | South East | 171.8p | 168.7p | 199.6p | 58 |
| 106 | Peterborough | East of England | 171.8p | 165.9p | 197.1p | 33 |
| 107 | Watford | East of England | 171.8p | 160.9p | 198.9p | 141 |
| 108 | Wolverhampton | West Midlands | 171.8p | 164.6p | 198.9p | 140 |
| 109 | Bournemouth | South West | 171.9p | 165.9p | 200.0p | 50 |
| 110 | Inverness | Scotland | 171.9p | 162.9p | 201.2p | 13 |
| 111 | St Albans | East of England | 171.9p | 160.9p | 198.1p | 78 |
| 112 | Grantham | East Midlands | 172.0p | 167.7p | 201.6p | 13 |
| 113 | Poole | South West | 172.0p | 165.9p | 199.9p | 46 |
| 114 | Coventry | West Midlands | 172.1p | 164.9p | 199.3p | 63 |
| 115 | Loughborough | East Midlands | 172.1p | 164.9p | 198.1p | 55 |
| 116 | Nuneaton | West Midlands | 172.1p | 164.9p | 199.2p | 58 |
| 117 | Rugby | West Midlands | 172.1p | 165.6p | 200.4p | 40 |
| 118 | Bedford | East of England | 172.2p | 167.9p | 198.1p | 25 |
| 119 | Colchester | East of England | 172.2p | 167.7p | 198.9p | 31 |
| 120 | Slough | South East | 172.3p | 162.9p | 199.7p | 121 |
| 121 | Luton | East of England | 172.4p | 161.9p | 198.7p | 57 |
| 122 | Shrewsbury | West Midlands | 172.4p | 159.9p | 196.9p | 20 |
| 123 | Stirling | Scotland | 172.4p | 169.7p | 199.6p | 26 |
| 124 | Canterbury | South East | 172.5p | 166.9p | 198.8p | 19 |
| 125 | Kettering | East Midlands | 172.5p | 165.7p | 197.5p | 43 |
| 126 | Cambridge | East of England | 172.6p | 166.9p | 201.2p | 27 |
| 127 | Carlisle | North West | 172.7p | 167.9p | 200.2p | 19 |
| 128 | Gillingham | South East | 172.7p | 167.9p | 200.3p | 80 |
| 129 | Milton Keynes | South East | 172.7p | 163.7p | 200.1p | 40 |
| 130 | Yeovil | South West | 172.9p | 168.2p | 199.8p | 17 |
| 131 | Portsmouth | South East | 173.0p | 168.7p | 199.4p | 52 |
| 132 | Crawley | South East | 173.2p | 167.7p | 200.4p | 48 |
| 133 | Worcester | West Midlands | 173.2p | 168.7p | 199.9p | 37 |
| 134 | Maidstone | South East | 173.3p | 167.9p | 200.7p | 71 |
| 135 | Banbury | South East | 173.4p | 165.6p | 197.1p | 14 |
| 136 | Basingstoke | South East | 173.4p | 166.9p | 199.2p | 25 |
| 137 | Leicester | East Midlands | 173.4p | 165.9p | 199.4p | 57 |
| 138 | Chesterfield | East Midlands | 173.5p | 168.9p | 199.5p | 66 |
| 139 | Dunfermline | Scotland | 173.5p | 165.9p | 202.0p | 23 |
| 140 | Warwick | West Midlands | 173.5p | 164.9p | 200.3p | 43 |
| 141 | Hereford | West Midlands | 173.6p | 165.9p | 198.9p | 15 |
| 142 | Stevenage | East of England | 173.7p | 165.9p | 198.8p | 44 |
| 143 | Perth | Scotland | 173.9p | 170.9p | 200.7p | 13 |
| 144 | Reading | South East | 173.9p | 166.9p | 200.7p | 57 |
| 145 | Southampton | South East | 173.9p | 165.9p | 200.8p | 54 |
| 146 | Andover | South East | 174.0p | 169.9p | 200.7p | 14 |
| 147 | Falkirk | Scotland | 174.0p | 169.7p | 199.7p | 47 |
| 148 | Oxford | South East | 174.0p | 168.9p | 199.6p | 25 |
| 149 | Ashford | South East | 174.2p | 171.9p | 201.6p | 14 |
| 150 | Exeter | South West | 174.4p | 165.9p | 201.0p | 28 |
| 151 | Lancaster | North West | 174.5p | 169.7p | 202.4p | 20 |
| 152 | Macclesfield | North West | 174.6p | 166.9p | 200.0p | 38 |
| 153 | Lincoln | East Midlands | 175.2p | 172.9p | 200.8p | 16 |
| 154 | Crewe | North West | 175.4p | 167.9p | 200.4p | 32 |
| 155 | Telford | West Midlands | 175.4p | 168.9p | 200.7p | 23 |
| 156 | Harlow | East of England | 175.7p | 167.9p | 200.8p | 47 |
| 157 | Winchester | South East | 176.2p | 167.9p | 203.1p | 39 |
| 158 | Isle of Wight | South East | 176.4p | 169.7p | 202.7p | 18 |
| 159 | Northampton | East Midlands | 176.6p | 165.7p | 200.5p | 32 |
| 160 | Newbury | South East | 178.0p | 171.9p | 202.7p | 14 |
Neighbouring towns share stations where their 10-mile circles overlap, so Leeds and Bradford, say, move together. Each town page lists the stations behind its figure.