Unleaded, last 7 snapshots
-0.9p
The average Total unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's Total prices station by station.
| Date | Total unleaded | Against UK | Total diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 171.2p | +0.5p | 198.2p | 0.0p |
| 3 November 2026 | 171.4p | +0.3p | 198.2p | -0.1p |
| 2 November 2026 | 171.7p | +0.2p | 198.2p | -0.2p |
| 1 November 2026 | 171.9p | +0.2p | 198.2p | -0.2p |
| 31 October 2026 | 171.9p | +0.1p | 198.3p | -0.1p |
| 30 October 2026 | 171.9p | 0.0p | 198.3p | -0.2p |
| 29 October 2026 | 172.1p | -0.2p | 198.2p | -0.4p |
| 28 October 2026 | 172.3p | -0.3p | 198.3p | -0.4p |
| 27 October 2026 | 172.6p | -0.2p | 198.5p | -0.3p |
| 26 October 2026 | 173.0p | 0.0p | 198.5p | -0.3p |
| 25 October 2026 | 173.1p | -0.2p | 198.5p | -0.4p |
| 24 October 2026 | 173.1p | -0.3p | 198.6p | -0.3p |
| 23 October 2026 | 173.1p | -0.6p | 198.6p | -0.4p |
| 22 October 2026 | 173.1p | -0.8p | 198.7p | -0.4p |
| 21 October 2026 | 173.2p | -0.8p | 198.7p | -0.4p |
| 20 October 2026 | 173.3p | -0.8p | 198.8p | -0.3p |
| 19 October 2026 | 173.4p | -0.7p | 198.9p | -0.3p |
| 18 October 2026 | 173.6p | -0.6p | 199.0p | -0.2p |
| 17 October 2026 | 173.6p | -0.6p | 199.0p | -0.2p |
| 16 October 2026 | 173.6p | -0.6p | 199.0p | -0.2p |
| 15 October 2026 | 173.9p | -0.4p | 199.2p | -0.1p |
| 14 October 2026 | 173.9p | -0.5p | 199.2p | -0.2p |
| 13 October 2026 | 173.9p | -0.6p | 199.3p | -0.3p |
| 12 October 2026 | 173.9p | -0.7p | 199.3p | -0.5p |
| 11 October 2026 | 174.0p | -0.7p | 199.4p | -0.5p |
| 10 October 2026 | 174.0p | -0.7p | 199.4p | -0.5p |
| 9 October 2026 | 174.0p | -0.7p | 199.4p | -0.5p |
| 8 October 2026 | 174.1p | -0.7p | 199.4p | -0.5p |
| 7 October 2026 | 174.3p | -0.5p | 199.4p | -0.6p |
| 6 October 2026 | 174.4p | -0.4p | 199.6p | -0.5p |
Each row is the plain average of every Total station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.