Unleaded, last 7 snapshots
+1.5p
The average Total Energies unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's Total Energies prices station by station.
| Date | Total Energies unleaded | Against UK | Total Energies diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 167.6p | -3.1p | 198.4p | +0.2p |
| 3 November 2026 | 166.7p | -4.4p | 195.7p | -2.6p |
| 2 November 2026 | 166.7p | -4.8p | 195.7p | -2.7p |
| 1 November 2026 | 166.1p | -5.6p | 194.9p | -3.5p |
| 31 October 2026 | 166.1p | -5.7p | 194.9p | -3.5p |
| 30 October 2026 | 166.1p | -5.8p | 194.9p | -3.6p |
| 29 October 2026 | 166.1p | -6.2p | 194.9p | -3.7p |
| 28 October 2026 | 166.2p | -6.4p | 194.9p | -3.8p |
| 27 October 2026 | 166.2p | -6.6p | 194.9p | -3.9p |
| 26 October 2026 | 166.4p | -6.6p | 194.9p | -3.9p |
| 25 October 2026 | 167.2p | -6.1p | 195.2p | -3.7p |
| 24 October 2026 | 167.2p | -6.2p | 195.2p | -3.7p |
| 23 October 2026 | 167.2p | -6.5p | 195.2p | -3.8p |
| 22 October 2026 | 168.1p | -5.8p | 196.1p | -3.0p |
| 21 October 2026 | 168.1p | -5.9p | 196.1p | -3.0p |
| 20 October 2026 | 168.4p | -5.7p | 196.1p | -3.0p |
| 19 October 2026 | 168.4p | -5.7p | 196.1p | -3.1p |
| 18 October 2026 | 168.4p | -5.8p | 196.1p | -3.1p |
| 17 October 2026 | 168.4p | -5.8p | 196.1p | -3.1p |
| 16 October 2026 | 168.4p | -5.8p | 196.1p | -3.1p |
| 15 October 2026 | 168.4p | -5.9p | 196.1p | -3.2p |
| 14 October 2026 | 168.4p | -6.0p | 196.1p | -3.3p |
| 13 October 2026 | 168.4p | -6.1p | 196.1p | -3.5p |
| 12 October 2026 | 168.4p | -6.2p | 196.1p | -3.7p |
| 11 October 2026 | 168.4p | -6.3p | 196.1p | -3.8p |
| 10 October 2026 | 168.4p | -6.3p | 196.1p | -3.8p |
| 9 October 2026 | 167.6p | -7.1p | 196.1p | -3.8p |
| 8 October 2026 | 167.9p | -6.9p | 196.1p | -3.8p |
| 7 October 2026 | 168.2p | -6.6p | 196.2p | -3.8p |
| 6 October 2026 | 168.2p | -6.6p | 196.2p | -3.9p |
Each row is the plain average of every Total Energies station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.