Unleaded, last 7 snapshots
-1.6p
The average The Co-operative unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's The Co-operative prices station by station.
| Date | The Co-operative unleaded | Against UK | The Co-operative diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 170.5p | -0.2p | 196.7p | -1.5p |
| 3 November 2026 | 171.0p | -0.1p | 197.0p | -1.3p |
| 2 November 2026 | 171.0p | -0.5p | 197.0p | -1.4p |
| 1 November 2026 | 171.0p | -0.7p | 197.0p | -1.4p |
| 31 October 2026 | 171.0p | -0.8p | 197.0p | -1.4p |
| 30 October 2026 | 171.6p | -0.3p | 197.0p | -1.5p |
| 29 October 2026 | 172.1p | -0.2p | 197.3p | -1.3p |
| 28 October 2026 | 172.1p | -0.5p | 197.4p | -1.3p |
| 27 October 2026 | 172.2p | -0.6p | 197.4p | -1.4p |
| 26 October 2026 | 172.4p | -0.6p | 197.4p | -1.4p |
| 25 October 2026 | 172.6p | -0.7p | 197.5p | -1.4p |
| 24 October 2026 | 172.6p | -0.8p | 197.5p | -1.4p |
| 23 October 2026 | 172.5p | -1.2p | 197.5p | -1.5p |
| 22 October 2026 | 172.5p | -1.4p | 197.7p | -1.4p |
| 21 October 2026 | 173.2p | -0.8p | 198.1p | -1.0p |
| 20 October 2026 | 173.3p | -0.8p | 198.2p | -0.9p |
| 19 October 2026 | 173.8p | -0.3p | 198.0p | -1.2p |
| 18 October 2026 | 173.8p | -0.4p | 198.0p | -1.2p |
| 17 October 2026 | 173.8p | -0.4p | 198.0p | -1.2p |
| 16 October 2026 | 174.0p | -0.2p | 198.2p | -1.0p |
| 15 October 2026 | 174.0p | -0.3p | 198.4p | -0.9p |
| 14 October 2026 | 174.0p | -0.4p | 198.4p | -1.0p |
| 13 October 2026 | 174.2p | -0.3p | 198.5p | -1.1p |
| 12 October 2026 | 173.7p | -0.9p | 198.5p | -1.3p |
| 11 October 2026 | 173.7p | -1.0p | 198.5p | -1.4p |
| 10 October 2026 | 173.7p | -1.0p | 198.5p | -1.4p |
| 9 October 2026 | 173.7p | -1.0p | 198.6p | -1.3p |
| 8 October 2026 | 173.9p | -0.9p | 198.8p | -1.1p |
| 7 October 2026 | 173.9p | -0.9p | 198.8p | -1.2p |
| 6 October 2026 | 174.1p | -0.7p | 199.0p | -1.1p |
Each row is the plain average of every The Co-operative station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.