Unleaded, last 7 snapshots
-1.1p
The average Pace unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's Pace prices station by station.
| Date | Pace unleaded | Against UK | Pace diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 171.3p | +0.6p | 199.8p | +1.6p |
| 3 November 2026 | 171.7p | +0.6p | 199.8p | +1.5p |
| 2 November 2026 | 172.1p | +0.6p | 199.7p | +1.3p |
| 1 November 2026 | 172.4p | +0.7p | 199.6p | +1.2p |
| 31 October 2026 | 172.2p | +0.4p | 199.8p | +1.4p |
| 30 October 2026 | 172.3p | +0.4p | 199.8p | +1.3p |
| 29 October 2026 | 172.4p | +0.1p | 199.8p | +1.2p |
| 28 October 2026 | 172.9p | +0.3p | 199.8p | +1.1p |
| 27 October 2026 | 173.2p | +0.4p | 199.8p | +1.0p |
| 26 October 2026 | 173.6p | +0.6p | 199.8p | +1.0p |
| 25 October 2026 | 174.3p | +1.0p | 199.7p | +0.8p |
| 24 October 2026 | 174.3p | +0.9p | 199.7p | +0.8p |
| 23 October 2026 | 174.4p | +0.7p | 199.9p | +0.9p |
| 22 October 2026 | 174.5p | +0.6p | 199.9p | +0.8p |
| 21 October 2026 | 174.5p | +0.5p | 199.9p | +0.8p |
| 20 October 2026 | 174.4p | +0.3p | 199.9p | +0.8p |
| 19 October 2026 | 174.3p | +0.2p | 199.9p | +0.7p |
| 18 October 2026 | 174.4p | +0.2p | 199.8p | +0.6p |
| 17 October 2026 | 174.8p | +0.6p | 199.8p | +0.6p |
| 16 October 2026 | 175.2p | +1.0p | 199.9p | +0.7p |
| 15 October 2026 | 175.2p | +0.9p | 200.1p | +0.8p |
| 14 October 2026 | 175.5p | +1.1p | 200.2p | +0.8p |
| 13 October 2026 | 175.7p | +1.2p | 200.3p | +0.7p |
| 12 October 2026 | 175.7p | +1.1p | 200.3p | +0.5p |
| 11 October 2026 | 175.5p | +0.8p | 200.7p | +0.8p |
| 10 October 2026 | 175.5p | +0.8p | 200.7p | +0.8p |
| 9 October 2026 | 175.5p | +0.8p | 200.7p | +0.8p |
| 8 October 2026 | 175.6p | +0.8p | 201.1p | +1.2p |
| 7 October 2026 | 175.2p | +0.4p | 200.9p | +0.9p |
| 6 October 2026 | 175.3p | +0.5p | 201.2p | +1.1p |
Each row is the plain average of every Pace station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.