Unleaded, last 7 snapshots
-2.4p
The average Essar unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's Essar prices station by station.
| Date | Essar unleaded | Against UK | Essar diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 169.7p | -1.0p | 197.9p | -0.3p |
| 3 November 2026 | 171.2p | +0.1p | 198.0p | -0.3p |
| 2 November 2026 | 171.5p | 0.0p | 198.1p | -0.3p |
| 1 November 2026 | 171.8p | +0.1p | 198.2p | -0.2p |
| 31 October 2026 | 171.9p | +0.1p | 198.2p | -0.2p |
| 30 October 2026 | 171.9p | 0.0p | 198.3p | -0.2p |
| 29 October 2026 | 172.1p | -0.2p | 198.3p | -0.3p |
| 28 October 2026 | 172.9p | +0.3p | 198.6p | -0.1p |
| 27 October 2026 | 173.4p | +0.6p | 198.7p | -0.1p |
| 26 October 2026 | 173.9p | +0.9p | 198.6p | -0.2p |
| 25 October 2026 | 173.9p | +0.6p | 198.5p | -0.4p |
| 24 October 2026 | 173.9p | +0.5p | 198.5p | -0.4p |
| 23 October 2026 | 174.1p | +0.4p | 198.7p | -0.3p |
| 22 October 2026 | 174.1p | +0.2p | 198.6p | -0.5p |
| 21 October 2026 | 174.2p | +0.2p | 198.7p | -0.4p |
| 20 October 2026 | 174.1p | 0.0p | 198.8p | -0.3p |
| 19 October 2026 | 174.2p | +0.1p | 198.8p | -0.4p |
| 18 October 2026 | 174.1p | -0.1p | 198.7p | -0.5p |
| 17 October 2026 | 174.1p | -0.1p | 198.7p | -0.5p |
| 16 October 2026 | 174.2p | 0.0p | 198.8p | -0.4p |
| 15 October 2026 | 174.2p | -0.1p | 198.8p | -0.5p |
| 14 October 2026 | 174.1p | -0.3p | 198.9p | -0.5p |
| 13 October 2026 | 174.3p | -0.2p | 199.4p | -0.2p |
| 12 October 2026 | 174.3p | -0.3p | 199.5p | -0.3p |
| 11 October 2026 | 174.6p | -0.1p | 199.8p | -0.1p |
| 10 October 2026 | 174.5p | -0.2p | 199.7p | -0.2p |
| 9 October 2026 | 174.2p | -0.5p | 199.4p | -0.5p |
| 8 October 2026 | 174.3p | -0.5p | 199.4p | -0.5p |
| 7 October 2026 | 174.4p | -0.4p | 199.6p | -0.4p |
| 6 October 2026 | 174.7p | -0.1p | 199.9p | -0.2p |
Each row is the plain average of every Essar station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.