Unleaded, last 7 snapshots
-2.4p
The average East Of England Co-Op unleaded and diesel price captured once a day from official retailer price data, next to the UK average on the same day. 48 days on record. Today's East Of England Co-Op prices station by station.
| Date | East Of England Co-Op unleaded | Against UK | East Of England Co-Op diesel | Against UK |
|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 169.9p | -0.8p | 197.5p | -0.7p |
| 3 November 2026 | 171.1p | 0.0p | 197.7p | -0.6p |
| 2 November 2026 | 171.1p | -0.4p | 197.7p | -0.7p |
| 1 November 2026 | 171.3p | -0.4p | 197.7p | -0.7p |
| 31 October 2026 | 171.3p | -0.5p | 197.7p | -0.7p |
| 30 October 2026 | 171.3p | -0.6p | 197.7p | -0.8p |
| 29 October 2026 | 172.3p | 0.0p | 198.3p | -0.3p |
| 28 October 2026 | 172.3p | -0.3p | 198.3p | -0.4p |
| 27 October 2026 | 172.3p | -0.5p | 198.3p | -0.5p |
| 26 October 2026 | 172.7p | -0.3p | 198.3p | -0.5p |
| 25 October 2026 | 172.7p | -0.6p | 198.3p | -0.6p |
| 24 October 2026 | 172.7p | -0.7p | 198.3p | -0.6p |
| 23 October 2026 | 172.7p | -1.0p | 198.3p | -0.7p |
| 22 October 2026 | 173.3p | -0.6p | 198.3p | -0.8p |
| 21 October 2026 | 173.9p | -0.1p | 198.5p | -0.6p |
| 20 October 2026 | 173.9p | -0.2p | 198.5p | -0.6p |
| 19 October 2026 | 173.7p | -0.4p | 198.5p | -0.7p |
| 18 October 2026 | 173.7p | -0.5p | 198.5p | -0.7p |
| 17 October 2026 | 173.7p | -0.5p | 198.5p | -0.7p |
| 16 October 2026 | 173.7p | -0.5p | 198.5p | -0.7p |
| 15 October 2026 | 173.7p | -0.6p | 198.5p | -0.8p |
| 14 October 2026 | 173.7p | -0.7p | 198.5p | -0.9p |
| 13 October 2026 | 173.7p | -0.8p | 198.7p | -0.9p |
| 12 October 2026 | 174.1p | -0.5p | 199.1p | -0.7p |
| 11 October 2026 | 174.7p | 0.0p | 199.3p | -0.6p |
| 10 October 2026 | 174.7p | 0.0p | 199.3p | -0.6p |
| 9 October 2026 | 174.7p | 0.0p | 199.3p | -0.6p |
| 8 October 2026 | 175.3p | +0.5p | 199.7p | -0.2p |
| 7 October 2026 | 175.5p | +0.7p | 199.7p | -0.3p |
| 6 October 2026 | 175.5p | +0.7p | 201.1p | +1.0p |
Each row is the plain average of every East Of England Co-Op station with a fresh price on that day, captured with the daily refresh. A day with no row means the capture did not run. Days before 24 October 2026 carry store names as brands in our history, so a brand folded since then starts here from the first day under its own name.